Stand na 2 rondes
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Res | |
1 | Voorschoten | 3 | 9.5 | 5.5 | 4 | ||||||||||
2 | Leithen | 2 | 7 | 2.5 | 4.5 | ||||||||||
3 | AAS | 2 | 6.5 | 2 | 4.5 | ||||||||||
4 | LSG | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
5 | Oegstgeest | 2 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
6 | Philidor | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | ASC | 0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
8 | De Zwarte Pion | 0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
9 | OEW | 0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
10 | Reynaerde | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | Leiderdorp | 0 | 0 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
0 – | LSG | – | Reynaerde | |||
vr | 18 okt | AAS | – | De Zwarte Pion | 4.5 | 3.5 |
di | 26 nov | Leithen | – | ASC | 4.5 | 3.5 |
do | 2 jan | Oegstgeest | – | OEW | 4.5 | 3.5 |
do | 9 jan | Voorschoten | – | Philidor | 4 | 4 |
Ronde 2 | ||||||
0 – | Leiderdorp | – | Oegstgeest | |||
0 – | Leithen | – | Voorschoten | 2.5 | 5.5 | |
vr | 14 feb | LSG | – | AAS | 6 | 2 |
Ronde 1
# | Leithen | 1110 | Rating | ASC | 1102 | Rating | Uitslag | |||
1 | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | – | E.H. Fraikin | 6027175 | 1979 | = | 1 | 0 |
2 | M.F.J. Anink | 7725058 | 1906 | – | R. Kat | 8341949 | 1959 | = | ½ | ½ |
3 | H.J.J. Bey | 7629435 | 1997 | – | A.J. de Bruijne | 8326791 | 1922 | = | ½ | ½ |
4 | W. Turk | 6750854 | 1850 | – | A.M. Kastelijn | 6720329 | 1947 | = | 0 | 1 |
5 | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | – | E.H. Fraikin | 6027175 | 1979 | = | 1 | 0 |
6 | M.F.J. Anink | 7725058 | 1906 | – | R. Kat | 8341949 | 1959 | = | 0 | 1 |
7 | H.J.J. Bey | 7629435 | 1997 | – | A.J. de Bruijne | 8326791 | 1922 | = | ½ | ½ |
8 | W. Turk | 6750854 | 1850 | – | A.M. Kastelijn | 6720329 | 1947 | = | 1 | 0 |
1976 | 1952 | 4.5 | 3.5 | |||||||
Ronde 2
# | Leithen | 1110 | Rating | Voorschoten | 1118 | Rating | Uitslag | |||
1 | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | – | J.M. Damen | 8232334 | 2196 | = | ½ | ½ |
2 | F. Vreugdenhil | 6130344 | 1918 | – | R.P.D. van Kempen | 7705379 | 2032 | = | 0 | 1 |
3 | M.F.J. Anink | 7725058 | 1906 | – | C. de Zoeten | 8496895 | 1870 | = | 0 | 1 |
4 | W. Turk | 6750854 | 1850 | – | R.M. de Boer | 7105483 | 1764 | = | 1 | 0 |
5 | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | – | J.M. Damen | 8232334 | 2196 | = | 0 | 1 |
6 | F. Vreugdenhil | 6130344 | 1918 | – | R.P.D. van Kempen | 7705379 | 2032 | = | 0 | 1 |
7 | M.F.J. Anink | 7725058 | 1906 | – | C. de Zoeten | 8496895 | 1870 | = | ½ | ½ |
8 | W. Turk | 6750854 | 1850 | – | R.M. de Boer | 7105483 | 1764 | = | ½ | ½ |
1956 | 1966 | 2.5 | 5.5 |