Carel Verbiest Beker - 2021-2022
Eindrangschikking na Ronde 7 – 4-7-2022 | |||||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Richard Deighton | 6 | 5 | 1 | 0 | 6,0 | 0 | 2 | 26,0 | 21,75 | 1960 | 1958 | 1950 |
2 | Martijn Vlak | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 0 | -1 | 28,5 | 16,50 | 1995 | 1899 | 2000 |
3 | Tom Noom | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 1 | 28,5 | 14,75 | 1306 | 1966 | 1250 |
4 | Chiel Kuiper | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | 1 | 27,0 | 14,00 | 1790 | 1675 | 1800 |
5 | Alexander van den Bosch | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 2 | 25,0 | 11,25 | 1901 | 2125 | 1900 |
6 | Hans Heshusius | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 24,5 | 10,00 | 1562 | 1670 | 1550 |
7 | Daan Vernooy | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 28,5 | 11,00 | 1849 | 1804 | 1850 |
8 | Martijn Janssen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 27,5 | 9,50 | 1386 | 1664 | 1350 |
9 | Ruud Lippens | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | -1 | 23,0 | 5,75 | 1416 | 1602 | 1400 |
10 | John Kettenis | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 1 | 22,5 | 6,00 | 1456 | 1525 | 1450 |
11 | Tim Riegman | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | -1 | 21,5 | 4,50 | 1725 | 1448 | 1750 |
12 | Marco Anink | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 23,5 | 6,50 | 2011 | 2200 | 2010 |
13 | Frans Vreugdenhil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 22,5 | 6,00 | 2009 | 2550 | 2005 |
14 | Piet Pouw | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,0 | -1 | -1 | 22,0 | 4,00 | 1596 | 1179 | 1650 |
15 | Steven Beij | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 21,5 | 3,00 | 1668 | 1213 | 1700 |
16 | Maurice Walraven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 20,5 | 3,50 | 1501 | 1525 | 1500 |
17 | Iris Vreeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | -1 | -1 | 23,5 | 4,50 | 1299 | 1100 | 1300 |
18 | Lucas Albers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 22,0 | 3,50 | 1600 | 1600 | |
19 | Ton Vroom | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | -1 | 18,0 | 0,00 | 1185 | 775 | 1200 |
Tab 2