Seizoen 2022-2023
Leithen A - Stand
De stand Hoofdklasse 7 mei | |||||||||||
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Voorschoten A | 12 | 38 | 5.5 | 6 | 2.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 6 | |
2 | LSG B | 12 | 33 | 2.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
3 | Leithen A | 8 | 29 | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
4 | LSG A | 7 | 33.5 | 5.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 7.5 | |
5 | Philidor A | 7 | 24 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | |
6 | AAS A | 5 | 28 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6.5 | 6 | 3.5 | |
7 | ASC A | 3 | 22 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
8 | AAS B | 2 | 16.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 2 |
Uitslagen
Uitslagen Hoofdklasse |
Ronde 1 | ||||||
ma | 10 okt | Philidor A | – | Leithen A | 4.5 | 3.5 |
di | 11 okt | ASC A | – | Voorschoten A | 3.5 | 4.5 |
vr | 14 okt | AAS B | – | AAS A | 4.5 | 3.5 |
vr | 21 okt | LSG B | – | LSG A | 5 | 3 |
Ronde 2 | ||||||
di | 8 nov | Leithen A | – | LSG B | 3.5 | 4.5 |
do | 10 nov | Voorschoten A | – | LSG A | 2.5 | 5.5 |
vr | 11 nov | AAS A | – | Philidor A | 6.5 | 1.5 |
di | 15 nov | ASC A | – | AAS B | 6 | 2 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 12 dec | Philidor A | – | ASC A | 4 | 4 |
vr | 23 dec | LSG B | – | AAS A | 5.5 | 2.5 |
vr | 23 dec | LSG A | – | Leithen A | 3 | 5 |
vr | 6 jan | AAS B | – | Voorschoten A | 2 | 6 |
Ronde 4 | ||||||
di | 31 jan | ASC A | – | LSG B | 2.5 | 5.5 |
vr | 3 feb | AAS A | – | LSG A | 4 | 4 |
do | 9 feb | Voorschoten A | – | Leithen A | 6 | 2 |
vr | 17 feb | AAS B | – | Philidor A | 2.5 | 5.5 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 27 feb | Philidor A | – | Voorschoten A | 0.5 | 7.5 |
di | 28 feb | Leithen A | – | AAS A | 4.5 | 3.5 |
vr | 3 mar | LSG B | – | AAS B | 5.5 | 2.5 |
vr | 3 mar | LSG A | – | ASC A | 7 | 1 |
Ronde 6 | ||||||
vr | 17 mar | AAS B | – | LSG A | 0.5 | 7.5 |
di | 21 mar | ASC A | – | Leithen A | 3 | 5 |
do | 23 mar | Voorschoten A | – | AAS A | 6 | 2 |
ma | 27 mar | Philidor A | – | LSG B | 3.5 | 4.5 |
Ronde 7 | ||||||
di | 11 apr | Leithen A | – | AAS B | 5.5 | 2.5 |
vr | 14 apr | LSG A | – | Philidor A | 3.5 | 4.5 |
vr | 14 apr | LSG B | – | Voorschoten A | 2.5 | 5.5 |
vr | 14 apr | AAS A | – | ASC A | 6 | 2 |
Leithen B - Stand
Leithen B | 1e Klasse| Stand
De stand 1e klasse | |||||||||||
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Philidor B | 11 | 31.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | |
2 | Leiderdorp A | 10 | 32.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | |
3 | De Zwarte Pion A | 9 | 27.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 4.5 | ||
4 | Voorschoten B | 6 | 27.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
5 | LSG C | 6 | 26 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | ||
6 | Daniel Noteboom A | 5 | 23 | 2.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 6.5 | ||
7 | Oegstgeest A | 5 | 22.5 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 6 | ||
8 | Leithen B | 0 | 17.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |
Uitslagen
Leithen B | 1e klasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 17 okt | Daniel Noteboom A | – | Leiderdorp A | 3.5 | 4.5 |
di | 18 okt | Leithen B | – | De Zwarte Pion A | 3.5 | 4.5 |
do | 20 okt | Voorschoten B | – | LSG C | 3.5 | 4.5 |
do | 20 okt | Oegstgeest A | – | Philidor B | 4 | 4 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 14 nov | Daniel Noteboom A | – | Voorschoten B | 4.5 | 3.5 |
ma | 14 nov | Philidor B | – | Leithen B | 5.5 | 2.5 |
wo | 16 nov | Leiderdorp A | – | De Zwarte Pion A | 3.5 | 4.5 |
vr | 18 nov | LSG C | – | Oegstgeest A | 6.5 | 1.5 |
Ronde 3 | ||||||
di | 13 dec | Leithen B | – | LSG C | 2.5 | 5.5 |
do | 15 dec | Voorschoten B | – | Leiderdorp A | 4.5 | 3.5 |
do | 15 dec | De Zwarte Pion A | – | Philidor B | 3.5 | 4.5 |
do | 15 dec | Oegstgeest A | – | Daniel Noteboom A | 4 | 4 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 30 jan | Daniel Noteboom A | – | Leithen B | 6.5 | 1.5 |
wo | 1 feb | Leiderdorp A | – | Philidor B | 5 | 3 |
vr | 3 feb | LSG C | – | De Zwarte Pion A | 3 | 5 |
do | 9 feb | Voorschoten B | – | Oegstgeest A | 4 | 4 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 6 mar | Philidor B | – | LSG C | 4.5 | 3.5 |
di | 7 mar | Leithen B | – | Voorschoten B | 3.5 | 4.5 |
do | 9 mar | De Zwarte Pion A | – | Daniel Noteboom A | 6 | 2 |
do | 9 mar | Oegstgeest A | – | Leiderdorp A | 3 | 5 |
Ronde 6 | ||||||
ma | 3 apr | Daniel Noteboom A | – | Philidor B | 2.5 | 5.5 |
wo | 5 apr | Leiderdorp A | – | LSG C | 5 | 3 |
do | 6 apr | Oegstgeest A | – | Leithen B | 6 | 2 |
do | 13 apr | Voorschoten B | – | De Zwarte Pion A | 4 | 4 |
Ronde 7 | ||||||
ma | 1 mei | Philidor B | – | Voorschoten B | 4.5 | 3.5 |
di | 2 mei | Leithen B | – | Leiderdorp A | 2 | 6 |
do | 11 mei | De Zwarte Pion A | – | Oegstgeest A | ||
vr | 12 mei | LSG C | – | Daniel Noteboom A |
Leithen C - Stand
Leithen C | 3e klasse | Stand
Eindstand 3de klasse | |||||||||||
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | OEW A (jeugd) | 13 | 29.5 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | |
2 | Voorschoten C (jeugd) | 12 | 29.5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | |
3 | LSG D | 8 | 22 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | |
4 | Daniel Noteboom B | 8 | 20 | 3 | 1 | 3.5 | 4 | 1 | 4.5 | 3 | |
5 | Leiderdorp B | 6 | 21.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 4.5 | 4.5 | |
6 | LSG E | 4 | 19 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 1 | 2.5 | 4 | |
7 | Leithen C | 4 | 17 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | |
8 | Reynaerde B | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 31 okt | Reynaerde B | – | OEW A (jeugd) | 0.5 | 5.5 |
di | 1 nov | Leithen C | – | Daniel Noteboom B | 1.5 | 4.5 |
vr | 4 nov | LSG D | – | LSG E | 3.5 | 2.5 |
vr | 4 nov | Voorschoten C (jeugd) | – | Leiderdorp B | 4 | 2 |
Ronde 2 | ||||||
vr | 25 nov | LSG E | – | Leiderdorp B | 1 | 5 |
vr | 25 nov | LSG D | – | Leithen C | 3.5 | 2.5 |
ma | 28 nov | Daniel Noteboom B | – | Reynaerde B | 3 | 3 |
vr | 2 dec | OEW A (jeugd) | – | Voorschoten C (jeugd) | 4 | 2 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 9 jan | Reynaerde B | – | LSG D | 0.5 | 5.5 |
di | 10 jan | Leithen C | – | LSG E | 3.5 | 2.5 |
wo | 11 jan | Leiderdorp B | – | OEW A (jeugd) | 1 | 5 |
vr | 13 jan | Voorschoten C (jeugd) | – | Daniel Noteboom B | 5 | 1 |
Ronde 4 | ||||||
vr | 3 feb | LSG E | – | OEW A (jeugd) | 2 | 4 |
vr | 10 feb | LSG D | – | Voorschoten C (jeugd) | 1 | 5 |
ma | 13 feb | Daniel Noteboom B | – | Leiderdorp B | 4 | 2 |
di | 14 feb | Leithen C | – | Reynaerde B | 4 | 2 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 6 mar | Reynaerde B | – | LSG E | 2 | 4 |
vr | 10 mar | Voorschoten C (jeugd) | – | Leithen C | 3.5 | 2.5 |
wo | 15 mar | Leiderdorp B | – | LSG D | 2.5 | 3.5 |
vr | 17 mar | OEW A (jeugd) | – | Daniel Noteboom B | 3 | 3 |
Ronde 6 | ||||||
ma | 3 apr | Reynaerde B | – | Voorschoten C (jeugd) | 0 | 6 |
di | 4 apr | Leithen C | – | Leiderdorp B | 1.5 | 4.5 |
vr | 7 apr | LSG E | – | Daniel Noteboom B | 5 | 1 |
di | 18 apr | LSG D | – | OEW A (jeugd) | 2.5 | 3.5 |
Ronde 7 | ||||||
ma | 8 mei | Daniel Noteboom B | – | LSG D | 3.5 | 2.5 |
wo | 10 mei | Leiderdorp B | – | Reynaerde B | 4.5 | 1.5 |
vr | 12 mei | Voorschoten C (jeugd) | – | LSG E | 4 | 2 |
vr | 12 mei | OEW A (jeugd) | – | Leithen C | 4.5 | 1.5 |
Leithen D - Stand
Leithen D | Recreatieklasse | Stand
De stand Recreatieklasse | |||||||||||
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | De Zwarte Pion B | 14 | 24 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | |
2 | Bodegraven B | 9 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
3 | Voorschoten D | 7 | 13 | 1.5 | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
4 | Reynaerde D | 7 | 12.5 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3 | |
5 | Leithen D | 7 | 12.5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | |
6 | Sassenheimse Schaakclub B | 5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2 | |
7 | Reynaerde C | 5 | 10.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Philidor E | 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Uitslagen
Leithen D | Recreatieklasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
di | 11 okt | Leithen D | – | Voorschoten D | 2 | 2 |
ma | 17 okt | Reynaerde D | – | Reynaerde C | 1.5 | 2.5 |
ma | 17 okt | Philidor E | – | De Zwarte Pion B | 1 | 3 |
di | 18 okt | Sassenheimse Schaakclub B | – | Bodegraven B | 1.5 | 2.5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 21 nov | Bodegraven B | – | Leithen D | 1 | 3 |
ma | 21 nov | Reynaerde C | – | Sassenheimse Schaakclub B | 0 | 4 |
ma | 21 nov | Philidor E | – | Reynaerde D | 1 | 3 |
do | 24 nov | De Zwarte Pion B | – | Voorschoten D | 2.5 | 1.5 |
Ronde 3 | ||||||
di | 6 dec | Leithen D | – | Reynaerde C | 2 | 2 |
ma | 12 dec | Reynaerde D | – | De Zwarte Pion B | 0 | 4 |
di | 13 dec | Sassenheimse Schaakclub B | – | Philidor E | 2 | 2 |
do | 15 dec | Voorschoten D | – | Bodegraven B | 1 | 3 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 6 feb | Reynaerde C | – | Voorschoten D | 1.5 | 2.5 |
ma | 6 feb | Reynaerde D | – | Sassenheimse Schaakclub B | 2.5 | 1.5 |
do | 9 feb | De Zwarte Pion B | – | Bodegraven B | 4 | 0 |
ma | 13 feb | Philidor E | – | Leithen D | 2 | 2 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 13 mar | Bodegraven B | – | Reynaerde C | 2.5 | 1.5 |
di | 14 mar | Leithen D | – | Reynaerde D | 1 | 3 |
di | 14 mar | Sassenheimse Schaakclub B | – | De Zwarte Pion B | 1.5 | 2.5 |
do | 16 mar | Voorschoten D | – | Philidor E | 2.5 | 1.5 |
Ronde 6 | ||||||
ma | 3 apr | Reynaerde D | – | Voorschoten D | 0.5 | 3.5 |
do | 6 apr | De Zwarte Pion B | – | Reynaerde C | 4 | 0 |
di | 11 apr | Sassenheimse Schaakclub B | – | Leithen D | 1.5 | 2.5 |
ma | 17 apr | Philidor E | – | Bodegraven B | 1 | 3 |
Ronde 7 | ||||||
do | 20 apr | Voorschoten D | – | Sassenheimse Schaakclub B | 0 | 4 |
di | 25 apr | Leithen D | – | De Zwarte Pion B | 0 | 4 |
ma | 1 mei | Bodegraven B | – | Reynaerde D | 2 | 2 |
ma | 1 mei | Reynaerde C | – | Philidor E | 3 | 1 |