Seizoen 2023-2024
Leithen A - Stand
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | LSG B | 12 | 35.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | |
2 | Voorschoten A | 11 | 35.5 | 2.5 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 7.5 | 6 | |
3 | Leithen A | 9 | 29.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | |
4 | Philidor A | 8 | 31.5 | 3 | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 5 | |
5 | LSG A | 7 | 31.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 6 | 6 | 5 | |
6 | AAS A | 7 | 25 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | |
7 | De Zwarte Pion A | 2 | 16 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 4.5 | |
8 | Philidor B | 0 | 19.5 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
Uitslagen
Ronde 1
ma | 9 okt | Philidor B | – | Philidor A | 3 | 5 |
do | 12 okt | Voorschoten A | – | De Zwarte Pion A | 7.5 | 0.5 |
vr | 13 okt | LSG A | – | LSG B | 3.5 | 4.5 |
vr | 20 okt | AAS A | – | Leithen A | 3 | 5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 6 nov | Philidor A | – | LSG A | 4.5 | 3.5 |
di | 7 nov | Leithen A | – | De Zwarte Pion A | 5 | 3 |
vr | 10 nov | LSG B | – | Voorschoten A | 5.5 | 2.5 |
vr | 10 nov | AAS A | – | Philidor B | 4.5 | 3.5 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 4 dec | Philidor B | – | Leithen A | 3.5 | 4.5 |
do | 7 dec | Voorschoten A | – | Philidor A | 6 | 2 |
do | 7 dec | De Zwarte Pion A | – | LSG B | 2.5 | 5.5 |
vr | 22 dec | LSG A | – | AAS A | 6 | 2 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 29 jan | Philidor B | – | LSG A | 3 | 5 |
ma | 29 jan | Philidor A | – | De Zwarte Pion A | 8 | 0 |
di | 6 feb | Leithen A | – | LSG B | 3.5 | 4.5 |
vr | 15 mar | AAS A | – | Voorschoten A | 4 | 4 |
Ronde 5 | ||||||
do | 29 feb | Voorschoten A | – | Philidor B | 6 | 2 |
do | 7 mar | De Zwarte Pion A | – | AAS A | 3.5 | 4.5 |
vr | 8 mar | LSG B | – | Philidor A | 5 | 3 |
vr | 8 mar | LSG A | – | Leithen A | 4 | 4 |
Ronde 6 | ||||||
ma | 25 mar | Philidor B | – | De Zwarte Pion A | 3.5 | 4.5 |
di | 26 mar | Leithen A | – | Philidor A | 4.5 | 3.5 |
vr | 29 mar | LSG A | – | Voorschoten A | 3.5 | 4.5 |
vr | 29 mar | AAS A | – | LSG B | 4.5 | 3.5 |
Ronde 7 | ||||||
ma | 22 apr | Philidor A | – | AAS A | 5.5 | 2.5 |
do | 25 apr | Voorschoten A | – | Leithen A | 5 | 3 |
do | 25 apr | De Zwarte Pion A | – | LSG A | 2 | 6 |
vr | 26 apr | LSG B | – | Philidor B | 7 | 1 |
Leithen B - Stand
SV Leithen B | 2e Klasse| Stand
Leithen B | |||||||||||
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Sassenheimse Schaakclub A | 10 | 31 | 4 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | |
2 | Vrijpionnen A | 9 | 30.5 | 4 | 1.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | |
3 | OEW A (jeugd) | 8 | 30.5 | 5.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | |
4 | Utile Dulci A | 8 | 28 | 4 | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 3.5 | |
5 | Leithen B | 6 | 29 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 6.5 | |
6 | Voorschoten C | 6 | 26.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | |
7 | Daniel Noteboom A | 5 | 24.5 | 1.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | |
8 | Philidor D | 4 | 24 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 4 |
Uitslagen
Leithen B | 2e klasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
di | 10 okt | Leithen B | – | Utile Dulci A | 3.5 | 4.5 |
di | 10 okt | Sassenheimse Schaakclub A | – | Philidor D | 4.5 | 3.5 |
do | 12 okt | Vrijpionnen A | – | Daniel Noteboom A | 4 | 4 |
vr | 13 okt | OEW A (jeugd) | – | Voorschoten C | 2.5 | 5.5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 6 nov | Daniel Noteboom A | – | OEW A (jeugd) | 4.5 | 3.5 |
di | 7 nov | Utile Dulci A | – | Philidor D | 3.5 | 4.5 |
di | 14 nov | Leithen B | – | Vrijpionnen A | 2.5 | 5.5 |
do | 16 nov | Voorschoten C | – | Sassenheimse Schaakclub A | 3 | 5 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 4 dec | Philidor D | – | Voorschoten C | 3.5 | 4.5 |
do | 7 dec | Vrijpionnen A | – | Utile Dulci A | 6 | 2 |
vr | 8 dec | OEW A (jeugd) | – | Leithen B | 4.5 | 3.5 |
di | 19 dec | Sassenheimse Schaakclub A | – | Daniel Noteboom A | 6.5 | 1.5 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 29 jan | Daniel Noteboom A | – | Philidor D | 4 | 4 |
di | 30 jan | Leithen B | – | Sassenheimse Schaakclub A | 3.5 | 4.5 |
di | 30 jan | Utile Dulci A | – | Voorschoten C | 5 | 3 |
do | 1 feb | Vrijpionnen A | – | OEW A (jeugd) | 1.5 | 6.5 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 26 feb | Philidor D | – | Leithen B | 1.5 | 6.5 |
di | 27 feb | Sassenheimse Schaakclub A | – | Vrijpionnen A | 4 | 4 |
do | 29 feb | Voorschoten C | – | Daniel Noteboom A | 5 | 3 |
vr | 8 mar | OEW A (jeugd) | – | Utile Dulci A | 3 | 5 |
Ronde 6 | ||||||
di | 19 mar | Leithen B | – | Voorschoten C | 5 | 3 |
di | 26 mar | Utile Dulci A | – | Daniel Noteboom A | 4 | 4 |
do | 28 mar | Vrijpionnen A | – | Philidor D | 4 | 4 |
vr | 29 mar | OEW A (jeugd) | – | Sassenheimse Schaakclub A | 5.5 | 2.5 |
Ronde 7 | ||||||
ma | 22 apr | Daniel Noteboom A | – | Leithen B | 3.5 | 4.5 |
ma | 22 apr | Philidor D | – | OEW A (jeugd) | 3 | 5 |
di | 23 apr | Sassenheimse Schaakclub A | – | Utile Dulci A | 4 | 4 |
do | 25 apr | Voorschoten C | – | Vrijpionnen A | 2.5 | 5.5 |
Leithen C - Stand
Leithen C | 3e klasse | Stand
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Philidor E | 12 | 27 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
2 | LSG D | 11 | 23.5 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
3 | Reynaerde A | 9 | 23.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
4 | Leithen C | 7 | 24 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 2 | 5.5 | |
5 | ASC B | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
6 | Leiderdorp B | 4 | 19.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | |
7 | Reynaerde B | 4 | 18 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 1 | 4 | |
8 | Daniel Noteboom B | 2 | 13.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 4.5 | 2 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 23 okt | Daniel Noteboom B | – | LSG D | 2 | 4 |
ma | 23 okt | Reynaerde B | – | Reynaerde A | 2 | 4 |
di | 24 okt | ASC B | – | Philidor E | 2 | 4 |
wo | 1 nov | Leiderdorp B | – | Leithen C | 1.5 | 4.5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 13 nov | Daniel Noteboom B | – | Reynaerde B | 2 | 4 |
ma | 20 nov | Reynaerde A | – | ASC B | 3 | 3 |
ma | 20 nov | Philidor E | – | Leiderdorp B | 2 | 4 |
vr | 24 nov | LSG D | – | Leithen C | 3 | 3 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 11 dec | Reynaerde B | – | LSG D | 2.5 | 3.5 |
di | 12 dec | Leithen C | – | Philidor E | 2.5 | 3.5 |
wo | 13 dec | Leiderdorp B | – | Reynaerde A | 2.5 | 3.5 |
di | 9 jan | ASC B | – | Daniel Noteboom B | 4 | 2 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 29 jan | Reynaerde A | – | Leithen C | 3.5 | 2.5 |
vr | 2 feb | LSG D | – | Philidor E | 1 | 5 |
ma | 5 feb | Daniel Noteboom B | – | Leiderdorp B | 4.5 | 1.5 |
ma | 5 feb | Reynaerde B | – | ASC B | 2.5 | 3.5 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 11 mar | Philidor E | – | Reynaerde A | 3.5 | 2.5 |
di | 12 mar | Leithen C | – | Daniel Noteboom B | 5.5 | 0.5 |
wo | 13 mar | Leiderdorp B | – | Reynaerde B | 5 | 1 |
di | 19 mar | ASC B | – | LSG D | 1 | 5 |
Ronde 6 | ||||||
ma | 8 apr | Daniel Noteboom B | – | Philidor E | 1 | 5 |
ma | 8 apr | Reynaerde B | – | Leithen C | 4 | 2 |
di | 9 apr | ASC B | – | Leiderdorp B | 3.5 | 2.5 |
vr | 19 apr | LSG D | – | Reynaerde A | 3.5 | 2.5 |
Ronde 7 | ||||||
ma | 6 mei | Reynaerde A | – | Daniel Noteboom B | 4.5 | 1.5 |
ma | 6 mei | Philidor E | – | Reynaerde B | 4 | 2 |
di | 7 mei | Leithen C | – | ASC B | 4 | 2 |
wo | 15 mei | Leiderdorp B | – | LSG D | 2.5 | 3.5 |
Leithen D - Stand
Leithen D | Recreatieklasse A | Stand
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | De Zwarte Pion B | 7 | 11.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | |
2 | Reynaerde D | 6 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
3 | Bodegraven B | 5 | 9 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | |
4 | Leithen D | 2 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
5 | Leiderdorp C | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Voorschoten E | 0 | 0 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
wo | 11 okt | Leiderdorp C | – | Leithen D | 0 | 4 |
ma | 30 okt | Bodegraven B | – | Reynaerde D | 1.5 | 2.5 |
do | 2 nov | De Zwarte Pion B | – | Voorschoten E | ||
Ronde 2 | ||||||
ma | 27 nov | Bodegraven B | – | De Zwarte Pion B | 2 | 2 |
ma | 27 nov | Reynaerde D | – | Leithen D | 2.5 | 1.5 |
do | 7 dec | Voorschoten E | – | Leiderdorp C | ||
Ronde 3 | ||||||
di | 13 feb | Leithen D | – | Voorschoten E | ||
wo | 14 feb | Leiderdorp C | – | Bodegraven B | 1 | 3 |
do | 15 feb | De Zwarte Pion B | – | Reynaerde D | 2.5 | 1.5 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 11 mar | Bodegraven B | – | Leithen D | 2.5 | 1.5 |
ma | 11 mar | Reynaerde D | – | Voorschoten E | ||
do | 14 mar | De Zwarte Pion B | – | Leiderdorp C | 3.5 | 0.5 |
Ronde 5 | ||||||
di | 9 apr | Leithen D | – | De Zwarte Pion B | 0.5 | 3.5 |
wo | 10 apr | Leiderdorp C | – | Reynaerde D | 1 | 3 |
do | 18 apr | Voorschoten E | – | Bodegraven B |