Seizoen 2023-2024
Leithen A - Stand
De stand Hoofdklasse
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Voorschoten A | 2 | 7 | 7 | ||||||
2 | LSG B | 2 | 5 | 5 | ||||||
3 | AAS A | 2 | 4.5 | 4.5 | ||||||
4 | Philidor A | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||
5 | LSG A | 0 | 3 | 3 | ||||||
6 | Voorschoten B | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | Leithen A | 0 | 0 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
do | 17 okt | Voorschoten A | – | Voorschoten B | 7 | 1 |
vr | 18 okt | LSG B | – | LSG A | 5 | 3 |
vr | 18 okt | AAS A | – | Philidor A | 4.5 | 3.5 |
Ronde 2 | ||||||
di | 12 nov | Leithen A | – | Voorschoten A | ||
do | 14 nov | Voorschoten B | – | LSG B | ||
vr | 15 nov | LSG A | – | AAS A | ||
Ronde 3 | ||||||
vr | 29 nov | AAS A | – | Voorschoten B | ||
ma | 2 dec | Philidor A | – | LSG A | ||
vr | 6 dec | LSG B | – | Leithen A | ||
Ronde 4 | ||||||
di | 7 jan | Leithen A | – | AAS A | ||
do | 9 jan | Voorschoten B | – | Philidor A | ||
do | 9 jan | Voorschoten A | – | LSG B | ||
Ronde 5 | ||||||
ma | 10 feb | Philidor A | – | Leithen A | ||
vr | 14 feb | LSG A | – | Voorschoten B | ||
vr | 14 feb | AAS A | – | Voorschoten A | ||
Ronde 6 | ||||||
di | 11 mar | Leithen A | – | LSG A | ||
do | 13 mar | Voorschoten A | – | Philidor A | ||
vr | 14 mar | LSG B | – | AAS A | ||
Ronde 7 | ||||||
ma | 7 apr | Philidor A | – | LSG B | ||
vr | 11 apr | LSG A | – | Voorschoten A | ||
do | 17 apr | Voorschoten B | – | Leithen A |
Leithen B - Stand
SV Leithen B | 2e Klasse| Stand
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Leithen B | 4 | 10 | 5 | 5 | ||||||
2 | Utile Dulci A | 2 | 7.5 | 3 | 4.5 | ||||||
3 | Philidor D | 2 | 6 | 6 | |||||||
4 | Voorschoten C | 2 | 5 | 5 | |||||||
5 | ASC A | 0 | 3.5 | 3.5 | |||||||
6 | Bodegraven A | 0 | 3 | 3 | |||||||
7 | OEW A (jeugd) | 0 | 3 | 3 | |||||||
8 | LSG D | 0 | 2 | 2 |
Uitslagen
Leithen B | 2e klasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 14 okt | Philidor D | – | LSG D | 6 | 2 |
di | 15 okt | Utile Dulci A | – | ASC A | 4.5 | 3.5 |
do | 17 okt | Voorschoten C | – | Bodegraven A | 5 | 3 |
vr | 18 okt | OEW A (jeugd) | – | Leithen B | 3 | 5 |
Ronde 2 | ||||||
di | 5 nov | Leithen B | – | Utile Dulci A | 5 | 3 |
ma | 11 nov | Bodegraven A | – | ASC A | ||
do | 14 nov | Voorschoten C | – | Philidor D | ||
vr | 22 nov | LSG D | – | OEW A (jeugd) | ||
Ronde 3 | ||||||
ma | 2 dec | Philidor D | – | Bodegraven A | ||
di | 3 dec | Utile Dulci A | – | LSG D | ||
vr | 6 dec | OEW A (jeugd) | – | Voorschoten C | ||
di | 10 dec | ASC A | – | Leithen B | ||
Ronde 4 | ||||||
ma | 13 jan | Bodegraven A | – | Leithen B | ||
ma | 13 jan | Philidor D | – | OEW A (jeugd) | ||
do | 16 jan | Voorschoten C | – | Utile Dulci A | ||
vr | 17 jan | LSG D | – | ASC A | ||
Ronde 5 | ||||||
vr | 14 feb | OEW A (jeugd) | – | Bodegraven A | ||
di | 18 feb | ASC A | – | Voorschoten C | ||
di | 18 feb | Leithen B | – | LSG D | ||
di | 18 feb | Utile Dulci A | – | Philidor D | ||
Ronde 6 | ||||||
ma | 17 mar | Bodegraven A | – | LSG D | ||
ma | 17 mar | Philidor D | – | ASC A | ||
do | 20 mar | Voorschoten C | – | Leithen B | ||
vr | 21 mar | OEW A (jeugd) | – | Utile Dulci A | ||
Ronde 7 | ||||||
di | 15 apr | ASC A | – | OEW A (jeugd) | ||
di | 15 apr | Leithen B | – | Philidor D | ||
di | 15 apr | Utile Dulci A | – | Bodegraven A | ||
vr | 25 apr | LSG D | – | Voorschoten C |
Leithen C - Stand
Leithen C | 3e klasse B | Stand
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Leithen C | 2 | 6.5 | 2.5 | 4 | |||
2 | Philidor E | 2 | 6 | 6 | ||||
3 | Reynaerde A | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
4 | Daniel Noteboom B | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||
5 | Sassenheimse Schaakclub B | 0 | 4 | 2 | 2 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 7 okt | Reynaerde A | – | Sassenheimse Schaakclub B | 4 | 2 |
di | 8 okt | Leithen C | – | Daniel Noteboom B | 2.5 | 3.5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 4 nov | Philidor E | – | Reynaerde A | 6 | 0 |
di | 5 nov | Sassenheimse Schaakclub B | – | Leithen C | 2 | 4 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 25 nov | Daniel Noteboom B | – | Sassenheimse Schaakclub B | ||
di | 26 nov | Leithen C | – | Philidor E | ||
Ronde 4 | ||||||
ma | 6 jan | Reynaerde A | – | Leithen C | ||
ma | 13 jan | Philidor E | – | Daniel Noteboom B | ||
Ronde 5 | ||||||
ma | 3 feb | Daniel Noteboom B | – | Reynaerde A | ||
di | 4 feb | Sassenheimse Schaakclub B | – | Philidor E |
Leithen D - Stand
Leithen D | 3de klasse A | Stand
Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | LSG E | 2 | 6 | 6 | |||||
2 | Daniel Noteboom A | 2 | 5 | 5 | |||||
3 | ASC B | 2 | 3.5 | 3.5 | |||||
4 | Reynaerde B | 0 | 2.5 | 2.5 | |||||
5 | Leiderdorp B | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | Leithen D | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 21 okt | Daniel Noteboom A | – | Leiderdorp B | 5 | 1 |
ma | 21 okt | Reynaerde B | – | ASC B | 2.5 | 3.5 |
vr | 25 okt | LSG E | – | Leithen D | 6 | 0 |
Ronde 2 | ||||||
di | 19 nov | ASC B | – | Leithen D | ||
wo | 20 nov | Leiderdorp B | – | LSG E | ||
ma | 2 dec | Reynaerde B | – | Daniel Noteboom A | ||
Ronde 3 | ||||||
ma | 9 dec | Daniel Noteboom A | – | ASC B | ||
di | 10 dec | Leithen D | – | Leiderdorp B | ||
vr | 13 dec | LSG E | – | Reynaerde B | ||
Ronde 4 | ||||||
ma | 13 jan | Daniel Noteboom A | – | LSG E | ||
ma | 13 jan | Reynaerde B | – | Leithen D | ||
di | 14 jan | ASC B | – | Leiderdorp B | ||
Ronde 5 | ||||||
di | 11 feb | Leithen D | – | Daniel Noteboom A | ||
wo | 12 feb | Leiderdorp B | – | Reynaerde B | ||
vr | 14 feb | LSG E | – | ASC B |