Seizoen 2021-2022
Leithen A - Stand
Leithen A | 1e klasse | Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Res |
1 | AAS B | 9 | 29.5 | 5 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | |||
2 | Leithen A | 9 | 26 | 5.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | |||
3 | Voorschoten B | 6 | 25.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 6 | 6 | ||
4 | LSG C | 6 | 24 | 4 | 4 | 2.5 | 7.5 | 6 | |||
5 | Philidor B | 5 | 20.5 | 2 | 3 | 5.5 | 4 | 6 | |||
6 | Philidor C | 3 | 15.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 4 | 5 | ||
7 | Utile Dulci A | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Uitslagen
Leithen A | 1e klasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 25 okt | Philidor B | – | Philidor C | 4 | 4 |
di | 26 okt | Utile Dulci A | – | Voorschoten B | 2 | 6 |
vr | 5 nov | AAS B | – | LSG C | 4 | 4 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 22 nov | Philidor C | – | AAS B | 1.5 | 6.5 |
di | 23 nov | Leithen A | – | LSG C | 4 | 4 |
do | 25 nov | Voorschoten B | – | Philidor B | 2.5 | 5.5 |
Ronde 3 | ||||||
vr | 1 apr | LSG C | – | Philidor C | 7.5 | 0.5 |
di | 5 apr | Utile Dulci A | – | Leithen A | 2 | 6 |
vr | 8 apr | AAS B | – | Voorschoten B | 5 | 3 |
Ronde 4 | ||||||
di | 22 feb | Utile Dulci A | – | Philidor B | 2 | 6 |
do | 24 feb | Voorschoten B | – | LSG C | 5.5 | 2.5 |
di | 1 mar | Leithen A | – | Philidor C | 5.5 | 2.5 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 21 mar | Philidor C | – | Voorschoten B | 2 | 6 |
vr | 25 mar | AAS B | – | Utile Dulci A | 8 | 0 |
ma | 28 mar | Philidor B | – | Leithen A | 3 | 5 |
Ronde 6 | ||||||
di | 19 apr | Leithen A | – | Voorschoten B | 5.5 | 2.5 |
di | 19 apr | Utile Dulci A | – | LSG C | 2 | 6 |
ma | 25 apr | Philidor B | – | AAS B | 2 | 6 |
Ronde 7 | ||||||
ma | 9 mei | Philidor C | – | Utile Dulci A | 5 | 3 |
vr | 20 mei | AAS B | – | Leithen A | ||
vr | 27 mei | LSG C | – | Philidor B |
Leithen B - Stand
Leithen B | 2e Klasse| Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res |
1 | Daniel Noteboom A | 10 | 31 | 4.5 | 6 | 7 | 5.5 | 8 | ||||
2 | Leithen B | 8 | 26.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | ||||
3 | Reynaerde A | 5 | 21 | 2 | 4.5 | 3.5 | 7 | 4 | ||||
4 | Sassenheimse Schaakclub A | 5 | 20.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | |||
5 | ASC B | 4 | 18 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2 | 4 | ||||
6 | Leiderdorp B (jeugd) | 2 | 15 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 6 | ||||
7 | LSG D | 2 | 12 | 0 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | ||||
8 | Vrij | 0 | 0 |
Uitslagen
Leithen B | 2e klasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
di | 5 okt | ASC B | – | LSG D | 4 | 4 |
di | 5 okt | Leithen B | – | Daniel Noteboom A | 3.5 | 4.5 |
wo | 6 okt | Leiderdorp B (jeugd) | – | Sassenheimse Schaakclub A | 3 | 5 |
vr | 1 jan | Vrij | – | Reynaerde A | ||
Ronde 2 | ||||||
ma | 1 nov | Daniel Noteboom A | – | LSG D | 8 | 0 |
ma | 1 nov | Reynaerde A | – | Leiderdorp B (jeugd) | 7 | 1 |
di | 2 nov | Sassenheimse Schaakclub A | – | ASC B | 4 | 4 |
vr | 1 jan | Leithen B | – | Vrij | ||
Ronde 3 | ||||||
0 – | Vrij | – | Daniel Noteboom A | |||
di | 1 mar | ASC B | – | Reynaerde A | 4.5 | 3.5 |
vr | 25 mar | LSG D | – | Sassenheimse Schaakclub A | 2.5 | 5.5 |
wo | 6 apr | Leiderdorp B (jeugd) | – | Leithen B | 2.5 | 5.5 |
Ronde 4 | ||||||
di | 22 mar | Leithen B | – | ASC B | 4.5 | 3.5 |
ma | 28 mar | Reynaerde A | – | LSG D | 4 | 4 |
ma | 16 mei | Daniel Noteboom A | – | Sassenheimse Schaakclub A | 7 | 1 |
vr | 1 jan | Vrij | – | Leiderdorp B (jeugd) | ||
Ronde 5 | ||||||
di | 22 mar | Sassenheimse Schaakclub A | – | Reynaerde A | 3.5 | 4.5 |
wo | 23 mar | Leiderdorp B (jeugd) | – | Daniel Noteboom A | 2.5 | 5.5 |
vr | 15 apr | LSG D | – | Leithen B | 1.5 | 6.5 |
vr | 1 jan | ASC B | – | Vrij | ||
Ronde 6 | ||||||
wo | 20 apr | Leiderdorp B (jeugd) | – | ASC B | 6 | 2 |
ma | 25 apr | Daniel Noteboom A | – | Reynaerde A | 6 | 2 |
di | 26 apr | Leithen B | – | Sassenheimse Schaakclub A | 6.5 | 1.5 |
vr | 1 jan | Vrij | – | LSG D | ||
Ronde 7 | ||||||
ma | 23 mei | Reynaerde A | – | Leithen B | ||
di | 24 mei | ASC B | – | Daniel Noteboom A | ||
vr | 27 mei | LSG D | – | Leiderdorp B (jeugd) | ||
vr | 1 jan | Sassenheimse Schaakclub A | – | Vrij |
Leithen C - Stand
Leithen C | 4e klasse B | Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res |
1 | OEW A (jeugd) | 14 | 30.5 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 3.5 | ||
2 | Leithen C | 10 | 21.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | |||
3 | LSG E | 8 | 19.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | ||||
4 | Voorschoten D (jeugd) | 6 | 18.5 | 2 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | ||||
5 | Philidor E | 4 | 12.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |||
6 | SSN A | 2 | 15 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | |||
7 | Voorschoten E | 2 | 14 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | ||
8 | Daniel Noteboom C | 2 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 4 |
Uitslagen
Leithen C | 4e Klasse | Uitslagen
Ronde 1 | ||||||
ma | 4 okt | Daniel Noteboom C | – | SSN A | 1.5 | 4.5 |
vr | 8 okt | LSG E | – | Philidor E | 3.5 | 2.5 |
vr | 15 okt | Voorschoten D (jeugd) | – | Voorschoten E | 3.5 | 2.5 |
vr | 15 okt | OEW A (jeugd) | – | Leithen C | 3.5 | 2.5 |
Ronde 2 | ||||||
do | 4 nov | Voorschoten E | – | Daniel Noteboom C | 2 | 4 |
di | 9 nov | Leithen C | – | Voorschoten D (jeugd) | 3.5 | 2.5 |
vr | 12 nov | LSG E | – | OEW A (jeugd) | 2 | 4 |
ma | 9 mei | Philidor E | – | SSN A | 3.5 | 2.5 |
Ronde 3 | ||||||
0 – | SSN A | – | Voorschoten E | 1.5 | 4.5 | |
0 – | Voorschoten D (jeugd) | – | LSG E | |||
ma | 28 mar | Daniel Noteboom C | – | Leithen C | 2.5 | 3.5 |
vr | 8 apr | OEW A (jeugd) | – | Philidor E | 6 | 0 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 7 feb | Philidor E | – | Voorschoten E | 4.5 | 1.5 |
vr | 11 feb | OEW A (jeugd) | – | Voorschoten D (jeugd) | 4 | 2 |
vr | 4 mar | LSG E | – | Daniel Noteboom C | 5 | 1 |
di | 8 mar | Leithen C | – | SSN A | 3.5 | 2.5 |
Ronde 5 | ||||||
ma | 21 mar | Daniel Noteboom C | – | OEW A (jeugd) | 2.5 | 3.5 |
ma | 21 mar | SSN A | – | LSG E | 2.5 | 3.5 |
do | 24 mar | Voorschoten E | – | Leithen C | 2 | 4 |
vr | 25 mar | Voorschoten D (jeugd) | – | Philidor E | 5.5 | 0.5 |
Ronde 6 | ||||||
ma | 11 apr | Philidor E | – | Leithen C | 1.5 | 4.5 |
vr | 22 apr | LSG E | – | Voorschoten E | 5.5 | 0.5 |
vr | 22 apr | Voorschoten D (jeugd) | – | Daniel Noteboom C | 5 | 1 |
vr | 22 apr | OEW A (jeugd) | – | SSN A | 4.5 | 1.5 |
Ronde 7 | ||||||
do | 19 mei | Voorschoten E | – | OEW A (jeugd) | 1 | 5 |
ma | 23 mei | Daniel Noteboom C | – | Philidor E | ||
ma | 23 mei | SSN A | – | Voorschoten D (jeugd) | ||
di | 24 mei | Leithen C | – | LSG E |