Seizoen 2019-2020
Leithen A - Stand
Leithen A | 1e klasse | Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Res |
1 | LSG C | 10 | 29.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.5 | ||||
2 | Leithen A | 10 | 27 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | |||||
3 | AAS B | 7 | 28 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 5.5 | 6 | ||||
4 | Philidor B | 7 | 20 | 2 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | |||||
5 | Utile Dulci A | 5 | 19.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | |||||
6 | Philidor C | 3 | 16 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||
7 | Voorschoten B | 3 | 16 | 3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | |||||
8 | Reynaerde A | 2 | 16.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | |||||
9 | Oegstgeest B | 1 | 19.5 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 |
Ronde 1 | ||||||
ma | 7 okt | Philidor B | – | Philidor C | 4.5 | 3.5 |
di | 8 okt | Utile Dulci A | – | AAS B | 4 | 4 |
do | 10 okt | Oegstgeest B | – | Voorschoten B | 3 | 5 |
vr | 11 okt | LSG C | – | Leithen A | 2.5 | 5.5 |
Ronde 2 | ||||||
vr | 1 nov | AAS B | – | Philidor B | 6 | 2 |
ma | 4 nov | Reynaerde A | – | Utile Dulci A | 3.5 | 4.5 |
ma | 4 nov | Philidor C | – | Oegstgeest B | 4.5 | 3.5 |
do | 7 nov | Voorschoten B | – | LSG C | 3 | 5 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 2 dec | Philidor B | – | Reynaerde A | 5 | 3 |
vr | 6 dec | LSG C | – | Philidor C | 6.5 | 1.5 |
di | 10 dec | Leithen A | – | Voorschoten B | 6.5 | 1.5 |
do | 12 dec | Oegstgeest B | – | AAS B | 2 | 6 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 6 jan | Reynaerde A | – | Oegstgeest B | 4.5 | 3.5 |
di | 7 jan | Utile Dulci A | – | Philidor B | 4 | 4 |
vr | 10 jan | AAS B | – | LSG C | 3 | 5 |
ma | 13 jan | Philidor C | – | Leithen A | 2.5 | 5.5 |
Ronde 5 | ||||||
do | 30 jan | Voorschoten B | – | Philidor C | 4 | 4 |
di | 4 feb | Leithen A | – | AAS B | 4.5 | 3.5 |
do | 6 feb | Oegstgeest B | – | Utile Dulci A | 4 | 4 |
vr | 7 feb | LSG C | – | Reynaerde A | 5.5 | 2.5 |
Ronde 6 | ||||||
di | 3 mar | Utile Dulci A | – | LSG C | 3 | 5 |
vr | 6 mar | AAS B | – | Voorschoten B | 5.5 | 2.5 |
ma | 9 mar | Reynaerde A | – | Leithen A | 3 | 5 |
ma | 9 mar | Philidor B | – | Oegstgeest B | 4.5 | 3.5 |
Uitslagen
Leithen A | 1e klasse | Uitslagen
Ronde 1
# | LSG C | 1111 | Rating | Leithen A | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | L. Veenendaal | 8190402 | 1902 | – | F. Vreugdenhil | 6130344 | 1918 | = | ½ | ½ |
2 | H. van der Scheer | 8582585 | 1850 | – | A. Mityaev | 8561487 | 2167 | = | 0 | 1 |
3 | D.C.W. Binnendijk | 7277754 | 1816 | – | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | = | 0 | 1 |
4 | H. Heijboer | 8384970 | 1795 | – | O.J. Stork | 7071130 | 2086 | = | 0 | 1 |
5 | R.J. Dobbelaar | 8607687 | 1786 | – | D. van Heijgen | 7835872 | 1802 | = | ½ | ½ |
6 | B. van den Bosse | 8138834 | 1778 | – | J.M. Terluin | 6689210 | 1923 | = | ½ | ½ |
7 | A.A. Schuering | 6273256 | 1831 | – | J. Kuipers | 8297828 | 1703 | = | 1 | 0 |
8 | O.C. Huizer | 8101280 | 1742 | – | W. Turk | 6750854 | 1850 | = | 0 | 1 |
2.5 | 5.5 |
Ronde 3
# | Leithen A | 1110 | Rating | Voorschoten B | 1118 | Rating | Uitslag | |||
1 | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | – | R.F. den Herder | 6957368 | 1993 | = | 1 | 0 |
2 | F. Vreugdenhil | 6130344 | 1918 | – | M.H.A. Kubbenga | 6433515 | 1872 | = | 0 | 1 |
3 | W. Turk | 6750854 | 1850 | – | G.P. Both | 6095771 | 1782 | = | ½ | ½ |
4 | J.M. Terluin | 6689210 | 1909 | – | R.M. de Boer | 7105483 | 1764 | = | 1 | 0 |
5 | G. Milort | 6786109 | 2029 | – | C.W.A. Gerritsen | 7819768 | 1722 | = | 1 | 0 |
6 | R. Oranje | 7353753 | 2005 | – | I.T.L. Tjin a Lien | 8081095 | 1666 | = | 1 | 0 |
7 | O.J. Stork | 7071130 | 2049 | – | R. van Offeren | 6991666 | 1678 | = | 1 | 0 |
8 | H.J.J. Bey | 7629435 | 1997 | – | R.E. van Vleuten | 8644427 | 1622 | = | 1 | 0 |
Ronde 4
# | Philidor C | 1112 | Rating | Leithen A | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | C.H. van den Bosch | 8130056 | 1721 | – | A. Mityaev | 8561487 | 2187 | = | 0 | 1 |
2 | P. Oudshoorn | 7493497 | 1690 | – | O.J. Stork | 7071130 | 2049 | = | ½ | ½ |
3 | S.E.M. Moeri | 8608314 | 1684 | – | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | = | 0 | 1 |
4 | J.C. Segers | 8475599 | 1618 | – | R. Oranje | 7353753 | 2005 | = | 0 | 1 |
5 | J. van den Wijngaard | 6059768 | 1619 | – | G. Milort | 6786109 | 2029 | = | 0 | 1 |
6 | M.H.L. Ambagts | 8716752 | 0 | – | H.J.J. Bey | 7629435 | 1997 | = | 0 | 1 |
7 | E.G. Pot | 5984121 | 1608 | – | J.M. Terluin | 6689210 | 1909 | = | 1 | 0 |
8 | W. de Ruyter | 7984603 | 1576 | – | W. Turk | 6750854 | 1850 | = | 1 | 0 |
1645 | 2022 | 2.5 | 5.5 |
Ronde 5
# | Leithen A | 1110 | Rating | AAS B | 1129 | Rating | Uitslag | |||
1 | F. Vreugdenhil | 6130344 | 1918 | – | I.T. Andringa | 8633075 | 1668 | = | 0 | 1 |
2 | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | – | H. van Leeuwen | 7507533 | 1758 | = | 1 | 0 |
3 | A. Mityaev | 8561487 | 2187 | – | M.B. van Zaanen | 8040967 | 1728 | = | 1 | 0 |
4 | G. Milort | 6786109 | 2029 | – | W. Hensbergen | 6570663 | 2062 | = | ½ | ½ |
5 | R. Oranje | 7353753 | 2005 | – | M. Cicek | 7649125 | 1674 | = | 1 | 0 |
6 | O.J. Stork | 7071130 | 2049 | – | M.W. Mol | 8126679 | 1989 | = | ½ | ½ |
7 | W. Turk | 6750854 | 1850 | – | K. Beentjes | 8279040 | 1840 | = | ½ | ½ |
8 | H.J.J. Bey | 7629435 | 1997 | – | B. de Leur | 7378690 | 1864 | = | 0 | 1 |
2023 | 1823 | 4.5 | 3.5 |
Ronde 6
# | Reynaerde A | 1108 | Rating | Leithen A | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | R.P.M. van Leijden | 7177588 | 1721 | – | A. Mityaev | 8561487 | 2187 | = | 0 | 1 |
2 | D. Rutten | 7734441 | 1787 | – | T.H. Beuman | 7855452 | 2151 | = | 0 | 1 |
3 | A.R. Dorrepaal | 8241024 | 1624 | – | O.J. Stork | 7071130 | 2049 | = | 0 | 1 |
4 | A.G. de Vlaam | 7646551 | 1733 | – | F. Vreugdenhil | 6130344 | 1918 | = | 1 | 0 |
5 | G.P.M. Hoogenboom | 7559673 | 1667 | – | R. Oranje | 7353753 | 2005 | = | 0 | 1 |
6 | J.B. Altona | 6085717 | 1637 | – | J.M. Terluin | 6689210 | 1909 | = | 1 | 0 |
7 | D. van Ingen Schenau | 8460023 | 1655 | – | J.J. Vlak | 6578880 | 1601 | = | ½ | ½ |
8 | J. Verduijn | 5972703 | 1557 | – | W. Turk | 6750854 | 1850 | = | ½ | ½ |
1673 | 1959 | 3 | 5 |
Leithen B - Stand
Leithen B | 2e Klasse| Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res |
1 | Daniel Noteboom A | 8 | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
2 | Leiderdorp B (jeugd) | 7 | 23.5 | 7 | 4 | 6.5 | 6 | |||||
3 | Bodegraven A | 4 | 15.5 | 1 | 5.5 | 3 | 6 | |||||
4 | Leithen B | 4 | 14.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4 | |||||
5 | LSG D | 4 | 14.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
6 | ASC B | 2 | 15 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | |||||
7 | Sassenheimse Schaakclub A | 2 | 13 | 3 | 1.5 | 3.5 | 5 | |||||
8 | De Zwarte Pion B | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Ronde 1 | ||||||
do | 24 okt | De Zwarte Pion B | – | Bodegraven A | 2 | 6 |
di | 29 okt | ASC B | – | LSG D | 3.5 | 4.5 |
di | 29 okt | Leithen B | – | Daniel Noteboom A | 2 | 6 |
wo | 30 okt | Leiderdorp B (jeugd) | – | Sassenheimse Schaakclub A | 6.5 | 1.5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 18 nov | Bodegraven A | – | Leiderdorp B (jeugd) | 1 | 7 |
ma | 18 nov | Daniel Noteboom A | – | LSG D | 5 | 3 |
di | 19 nov | Leithen B | – | De Zwarte Pion B | 4 | 4 |
di | 19 nov | Sassenheimse Schaakclub A | – | ASC B | 5 | 3 |
Ronde 3 | ||||||
wo | 11 dec | Leiderdorp B (jeugd) | – | Leithen B | 4 | 4 |
vr | 13 dec | LSG D | – | Sassenheimse Schaakclub A | 4.5 | 3.5 |
di | 17 dec | ASC B | – | Bodegraven A | 5 | 3 |
do | 9 jan | De Zwarte Pion B | – | Daniel Noteboom A | 3 | 5 |
Ronde 4 | ||||||
ma | 27 jan | Bodegraven A | – | LSG D | 5.5 | 2.5 |
ma | 27 jan | Daniel Noteboom A | – | Sassenheimse Schaakclub A | 5 | 3 |
di | 28 jan | Leithen B | – | ASC B | 4.5 | 3.5 |
do | 30 jan | De Zwarte Pion B | – | Leiderdorp B (jeugd) | 2 | 6 |
Uitslagen
Leithen B | 2e klasse | Uitslagen
Ronde 1
# | Leithen B | 1110 | Rating | Daniel Noteboom A | 1104 | Rating | Uitslag | |||
1 | J. Kuipers | 8297828 | 1703 | – | A.J. Plug | 7413109 | 1839 | = | ½ | ½ |
2 | M.F.J. Anink | 7725058 | 1906 | – | W.G. Binnendijk | 6750975 | 1860 | = | 0 | 1 |
3 | D. van Heijgen | 7835872 | 1802 | – | I.M.G. Janssen | 7179491 | 1716 | = | ½ | ½ |
4 | M.G.A.M. Walraven | 7231103 | 1585 | – | C. Scherpenisse | 7260484 | 1810 | = | 0 | 1 |
5 | M. de Meij | 8421314 | 1631 | – | J. Heemskerk | 8377578 | 1609 | = | 0 | 1 |
6 | J.J. Vlak | 6578880 | 1601 | – | D. Tomassini | 8392868 | 1697 | = | ½ | ½ |
7 | J. Kettenis | 7369802 | 1591 | – | B. Glaubitz | 8811231 | 1782 | = | 0 | 1 |
8 | D. Vernooy | 7445900 | 1495 | – | W.B. van Scheppingen | 7160648 | 1498 | = | ½ | ½ |
1664 | 1726 | 2 | 6 |
Ronde 2
# | Leithen B | 1110 | Rating | De Zwarte Pion B | 1121 | Rating | Uitslag | |||
1 | M.F.J. Anink | 7725058 | 1906 | – | W.F. van Randen | 7082119 | 1743 | = | 1 | 0 |
2 | J. Kuipers | 8297828 | 1703 | – | R. Boudewijns | 7178864 | 1709 | = | 0 | 1 |
3 | D. van Heijgen | 7835872 | 1802 | – | W.M. Rosdorff | 6108091 | 1644 | = | ½ | ½ |
4 | W.M. Vlasveld | 7456438 | 1847 | – | P. van de Griendt | 6422856 | 1659 | = | ½ | ½ |
5 | D. Vernooy | 7445900 | 1495 | – | G. Rooijakkers | 8357426 | 1615 | = | ½ | ½ |
6 | M. de Meij | 8421314 | 1631 | – | H.M. van de Pol | 7116978 | 1539 | = | 0 | 1 |
7 | J.J. Vlak | 6578880 | 1601 | – | S. Schoemaker | 8870631 | 0 | = | 1 | 0 |
8 | J. Kettenis | 7369802 | 1591 | – | A.J. Albregtse | 8077839 | 1371 | = | ½ | ½ |
1697 | 1611 | 4 | 4 |
Ronde 3
# | Leiderdorp B | 1109 | Rating | Leithen B | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | K. Arnold | 8574918 | 1777 | – | M.F.J. Anink | 7725058 | 1906 | = | 0 | 1 |
2 | L. Arnold | 8574929 | 1709 | – | M.G.A.M. Walraven | 7231103 | 1585 | = | 1 | 0 |
3 | D.W.A. Sonneveld | 8543700 | 1765 | – | J. Kuipers | 8297828 | 1703 | = | 1 | 0 |
4 | E.J. Poels | 8074000 | 1790 | – | M. de Meij | 8421314 | 1631 | = | 0 | 1 |
5 | L. Schädler | 8477007 | 1684 | – | J.J. Vlak | 6578880 | 1601 | = | ½ | ½ |
6 | M. Kentstra | 8410534 | 1650 | – | J. Kettenis | 7369802 | 1591 | = | 0 | 1 |
7 | R.N.R. Arnold | 8617807 | 1620 | – | D. Vernooy | 7445900 | 1495 | = | ½ | ½ |
8 | T. Kentstra | 8441686 | 1506 | – | T. Riegman | 8861237 | 0 | = | 1 | 0 |
1688 | 1645 | 4 | 4 |
Ronde 4
# | Leithen B | 1110 | Rating | ASC B | 1102 | Rating | Uitslag | |||
1 | M.F.J. Anink | 7725058 | 1906 | – | M. den Hartog | 8277137 | 1574 | = | 1 | 0 |
2 | D. van Heijgen | 7835872 | 1802 | – | M. da Silva | 8788615 | 0 | = | ½ | ½ |
3 | W.M. Vlasveld | 7456438 | 1847 | – | P.G.J. Jong | 8564413 | 1606 | = | ½ | ½ |
4 | J. Kuipers | 8297828 | 1703 | – | P. Karis | 7531183 | 1542 | = | 0 | 1 |
5 | J.J. Vlak | 6578880 | 1601 | – | F. Beusen | 8306133 | 1551 | = | 1 | 0 |
6 | J. Kettenis | 7369802 | 1591 | – | H. Stakenburg | 6059218 | 1563 | = | ½ | ½ |
7 | D. Vernooy | 7445900 | 1495 | – | M. Zuijdendorp | 7481408 | 1562 | = | 0 | 1 |
8 | M. de Meij | 8421314 | 1631 | – | F.P. Logemann | 7602397 | 1519 | = | 1 | 0 |
1697 | 1560 | 4.5 | 3.5 |
Leithen C - Stand
Leithen C | 4e klasse B | Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res |
1 | Leithen C | 6 | 13.5 | 4 | 6 | 3.5 | ||||
2 | Daniel Noteboom C | 4 | 10.5 | 2.5 | 4 | 4 | ||||
3 | Voorschoten E (jeugd) | 4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1 | ||||
4 | ASC C | 2 | 9 | 2 | 2.5 | 4.5 | ||||
5 | Leiderdorp D | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | ||||
6 | Reynaerde C | 0 | 6 | 2.5 | 2 | 1.5 |
Ronde 1 | ||||||
ma | 11 nov | Daniel Noteboom C | – | Reynaerde C | 4 | 2 |
di | 12 nov | ASC C | – | Leithen C | 2 | 4 |
vr | 15 nov | Voorschoten E (jeugd) | – | Leiderdorp D | 1 | 5 |
Ronde 2 | ||||||
ma | 9 dec | Reynaerde C | – | ASC C | 1.5 | 4.5 |
wo | 11 dec | Leiderdorp D | – | Leithen C | 0 | 6 |
vr | 13 dec | Voorschoten E (jeugd) | – | Daniel Noteboom C | 3.5 | 2.5 |
Ronde 3 | ||||||
ma | 10 feb | Daniel Noteboom C | – | Leiderdorp D | 4 | 2 |
di | 11 feb | ASC C | – | Voorschoten E (jeugd) | 2.5 | 3.5 |
di | 11 feb | Leithen C | – | Reynaerde C | 3.5 | 2.5 |
Uitslagen
Leithen C | 4e Klasse | Uitslagen
Ronde 1
# | ASC C | 1102 | Rating | Leithen C | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | O.K. Petersen | 7717721 | 1584 | – | D. Vernooy | 7445900 | 1495 | = | 0 | 1 |
2 | F.P. Logemann | 7602397 | 1519 | – | H. Heshusius | 8188818 | 1449 | = | 0 | 1 |
3 | H.J. Taconis | 6192021 | 1495 | – | K. Ninikashvili | 7887539 | 1447 | = | 1 | 0 |
4 | H. Kuilenberg | 8502967 | 1374 | – | M. Roukema | 8180942 | 1324 | = | ½ | ½ |
5 | A.J.J. Lauwers | 8437737 | 1331 | – | S.A.J. Beij | 7858895 | 1324 | = | 0 | 1 |
6 | S. Rensma | 8310533 | 0 | – | P.J.M. Pouw | 7944123 | 1289 | = | ½ | ½ |
1461 | 1388 | 2 | 4 |
Ronde 2
# | Leiderdorp D | 1109 | Rating | Leithen C | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | J. Abbes | 7514903 | 1544 | – | R.S.P. Deighton | 8864064 | 0 | = | 0 | 1 |
2 | A. Smits | 7011708 | 1358 | – | H. Heshusius | 8188818 | 1449 | = | 0 | 1 |
3 | H.A.P. de Koning | 7961789 | 1330 | – | K. Ninikashvili | 7887539 | 1447 | = | 0 | 1 |
4 | H. van Reenen | 8386609 | 1306 | – | M. Roukema | 8180942 | 1324 | = | 0 | 1 |
5 | J.C.M. van de Nes | 8661015 | 1126 | – | C.J. Verbiest | 6115230 | 1516 | = | 0 | 1 |
6 | C. Klein Essink | 8873997 | 0 | – | P.J.M. Pouw | 7944123 | 1289 | = | 0 | 1 |
1333 | 1405 | 0 | 6 |
Ronde 3
# | Leithen C | 1110 | Rating | Reynaerde C | 1108 | Rating | Uitslag | |||
1 | A. van den Bosch | 8352762 | 1592 | – | R.A. Steinhart | 7754461 | 1231 | = | 1 | 0 |
2 | H. Heshusius | 8188818 | 1449 | – | A.W. Kapteijn | 7646562 | 1370 | = | 1 | 0 |
3 | K. Ninikashvili | 7887539 | 1447 | – | C. van Velsen | 7289722 | 1385 | = | 1 | 0 |
4 | M. Roukema | 8180942 | 1324 | – | M. van Rijswijk | 5958821 | 1360 | = | ½ | ½ |
5 | S.A.J. Beij | 7858895 | 1324 | – | J.W.T. van Dijk | 8526914 | 1323 | = | 0 | 1 |
6 | P.J.M. Pouw | 7944123 | 1289 | – | F. van de Laar | 7882919 | 1144 | = | 0 | 1 |
1404 | 1302 | 3.5 | 2.5 |
Leithen D - Stand
Leithen D | Recreatieklasse | Stand
# | Vereniging | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | Res |
1 | Sassenheimse Schaakclub B | 4 | 9.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
2 | Philidor E | 4 | 6.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||
3 | Leithen D | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | OEW B (jeugd) | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Ronde 1 | ||||||
di | 12 nov | Leithen D | – | Sassenheimse Schaakclub B | 0 | 4 |
ma | 18 nov | Philidor E | – | OEW B (jeugd) | 2 | 2 |
Ronde 2 | ||||||
di | 10 dec | Sassenheimse Schaakclub B | – | OEW B (jeugd) | 2 | 2 |
di | 7 apr | Leithen D | – | Philidor E | ||
Ronde 3 | ||||||
ma | 3 feb | Philidor E | – | Sassenheimse Schaakclub B | 2.5 | 1.5 |
vr | 7 feb | OEW B (jeugd) | – | Leithen D | 2 | 2 |
Ronde 4 | ||||||
di | 10 mar | Sassenheimse Schaakclub B | – | Leithen D | 2 | 2 |
vr | 13 mar | OEW B (jeugd) | – | Philidor E | ||
Ronde 5 | ||||||
ma | 16 dec | Philidor E | – | Leithen D | 2 | 2 |
vr | 17 apr | OEW B (jeugd) | – | Sassenheimse Schaakclub B |
Uitslagen
Leithen D | Recreatieklasse | Uitslagen
Ronde 1
# | Leithen D | 1110 | Rating | Sassenheimse Schaakclub B | 1114 | Rating | Uitslag | |||
1 | R.S.P. Deighton | 8864064 | 0 | – | W.J. van Biezen | 8340662 | 1389 | = | 0 | 1 |
2 | M. Janssen | 8815708 | 0 | – | J. de Haas | 8441389 | 1434 | = | 0 | 1 |
3 | T.F.F.P. Vroom | 7796591 | 1169 | – | P. Fortuin | 8665041 | 1465 | = | 0 | 1 |
4 | T. Riegman | 8861237 | 0 | – | K. Jansen | 8577459 | 1314 | = | 0 | 1 |
1169 | 1401 | 0 | 4 |
Ronde 3
# | OEW B | 1128 | Rating | Leithen D | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | N. Ratti | 8624462 | 0 | – | R.S.P. Deighton | 8864064 | 0 | = | 0 | 1 |
2 | D. Vijver | 8822495 | 0 | – | T. Riegman | 8861237 | 0 | = | 1 | 0 |
3 | L. Renaud | 8610932 | 0 | – | M. Janssen | 8815708 | 0 | = | 1 | 0 |
4 | L. Hamdi | 8547473 | 0 | – | T.F.F.P. Vroom | 7796591 | 1169 | = | 0 | 1 |
0 |
Ronde 4
# | Sassenheimse Schaakclub B | 1114 | Rating | Leithen D | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | W.J. van Biezen | 8340662 | 1389 | – | R.S.P. Deighton | 8864064 | 0 | = | 0 | 1 |
2 | K. Jansen | 8577459 | 1314 | – | C.J. Verbiest | 6115230 | 1516 | = | 1 | 0 |
3 | F.W. Spruijt | 8373035 | 1376 | – | T.F.F.P. Vroom | 7796591 | 1169 | = | ½ | ½ |
4 | E. van der Zaag | 5961857 | 1444 | – | T. Riegman | 8861237 | 0 | = | ½ | ½ |
1381 | 1343 | 2 | 2 |
Ronde 5
# | Philidor E | 1112 | Rating | Leithen D | 1110 | Rating | Uitslag | |||
1 | I. Erbilen | 8862744 | 0 | – | A. van den Bosch | 8352762 | 1592 | = | 0 | 1 |
2 | M.H.L. Ambagts | 8716752 | 0 | – | M. Janssen | 8815708 | 0 | = | 1 | 0 |
3 | H.G. Postma | 8080391 | 1326 | – | T.F.F.P. Vroom | 7796591 | 1169 | = | 1 | 0 |
4 | J. Jonk | 8756044 | 949 | – | T. Riegman | 8861237 | 0 | = | 0 | 1 |
1138 | 1381 | 2 | 2 |