Stand en uitslagen Corona-competitie
Corona Cup 1
Eindstand
Corona Cup 2
Stand na 10 ronden
Stand en uitslagen Interne competetie na ronde 3
Stand
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Wrde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Vreugdenhil | 165.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60.0 |
2 | Marco Anink | 159.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59.0 |
3 | Thomas Beuman | 146.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58.0 |
4 | Wil Turk | 140.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57.0 |
5 | Iris Vreeburg | 114.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.0 |
6 | Joris Kuipers | 110.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55.0 |
7 | Alexander van den Bosch | 109.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.0 |
8 | Joop Bakker | 108.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53.0 |
9 | Jos Vlak | 88.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52.0 |
10 | Martijn Janssen | 65.9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51.0 |
11 | Richard Deighton | 61.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
12 | Steven Beij | 59.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49.0 |
13 | Tim Riegman | 58.6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48.0 |
14 | Carel Verbiest | 26.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47.0 |
15 | Hans Heshusius | 20.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.0 |
16 | Kondrat Ninikashvili | 16.7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45.0 |
17 | Chiel Kuiper | 16.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44.0 |
18 | John Kettenis | 15.8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43.0 |
Uitslagen