Stand en uitslagen
Stand Interne Competitie
Rangschikking na Ronde 24 – 12-4-2022 – Normal ranking. | ||||||||
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Wrde | S |
1 | Thomas Beuman | 963,6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 60,0 | 0 |
2 | Marco Anink | 868,1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 59,0 | 1 |
3 | Frans Vreugdenhil | 834,5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 58,0 | -1 |
4 | Joop Bakker | 830,3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 57,0 | 0 |
5 | Wil Turk | 804,2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 56,0 | 1 |
6 | Joris Kuipers | 772,1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 55,0 | -2 |
7 | Martijn Vlak | 678,8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 54,0 | -2 |
8 | Jos Vlak | 649,2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 53,0 | 0 |
9 | Lucas Albers | 596,9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 52,0 | 1 |
10 | Richard Deighton | 590,1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 51,0 | 3 |
11 | Chiel Kuiper | 555,4 | 20 | 8 | 1 | 11 | 50,0 | 0 |
12 | Daan Vernooy | 525,9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 49,0 | 2 |
13 | Piet Pouw | 502,0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 48,0 | 0 |
14 | Steven Beij | 501,9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 47,0 | 0 |
15 | Alexander van den Bosch | 495,6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46,0 | 0 |
16 | Hans Heshusius | 480,1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 45,0 | -2 |
17 | Tim Riegman | 474,1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 44,0 | 2 |
18 | Maurice Walraven | 428,5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43,0 | 0 |
19 | Ruud Lippens | 368,9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 42,0 | -3 |
20 | John Kettenis | 364,1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 41,0 | -1 |
21 | Martijn Janssen | 326,7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 40,0 | 1 |
22 | Iris Vreeburg | 285,1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 39,0 | 1 |
23 | Kondrat Ninikashvili | 270,8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 38,0 | 0 |
24 | Ton Vroom | 231,7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 37,0 | 0 |
25 | Tom Noom | 187,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36,0 | 0 |
26 | Frenk Bonnet | 133,2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35,0 | 0 |
27 | Klaas Been | 125,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34,0 | -1 |
28 | Carel Verbiest | 91,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33,0 | 0 |
Uitslagen
Partijen in Ronde 24 – 12-4-2022. | ||||
1 | Joris Kuipers | – | Joop Bakker | 1-0 |
2 | Richard Deighton | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 |
3 | Wil Turk | – | Tim Riegman | 1-0 |
4 | Daan Vernooy | – | Chiel Kuiper | 1-0 |
5 | Piet Pouw | – | Ruud Lippens | 0-1 |
6 | Ton Vroom | – | Hans Heshusius | 0-1 |
Partijen in Ronde 23 – 5-4-2022. | ||||
1 | Joop Bakker | – | Martijn Vlak | 1-0 |
2 | Richard Deighton | – | Joris Kuipers | 0-1 |
3 | Chiel Kuiper | – | Piet Pouw | 1-0 |
4 | Steven Beij | – | Maurice Walraven | ½-½ |
5 | Tom Noom | – | Hans Heshusius | 1-0 |
6 | Tim Riegman | – | Ruud Lippens | 1-0 |
Partijen in Ronde 22 – 29-3-2022. | ||||
1 | Wil Turk | – | Joop Bakker | ½-½ |
2 | Frans Vreugdenhil | – | Joris Kuipers | 1-0 |
3 | Richard Deighton | – | Jos Vlak | 1-0 |
4 | Lucas Albers | – | Chiel Kuiper | 1-0 |
5 | Daan Vernooy | – | Alexander van den Bosch | 0-1 |
6 | Tim Riegman | – | Steven Beij | 0-1 |
7 | Maurice Walraven | – | Martijn Janssen | 1-0 |
Partijen in Ronde 21 – 22-3-2022. | ||||
1 | Chiel Kuiper | – | Wil Turk | 0-1 |
2 | Martijn Janssen | – | Piet Pouw | 0-1 |
3 | Tim Riegman | – | Tom Noom | 0-1 |
4 | Ruud Lippens | – | Ton Vroom | 0-1 |
Partijen in Ronde 20 – 8-3-2022. | ||||
1 | Thomas Beuman | – | Wil Turk | 1-0 |
2 | Martijn Vlak | – | Marco Anink | 0-1 |
3 | Joop Bakker | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 |
4 | Iris Vreeburg | – | Richard Deighton | 0-1 |
5 | Ton Vroom | – | Klaas Been | 0-1 |
Partijen in Ronde 19 – 1-3-2022. | ||||
1 | Joris Kuipers | – | Martijn Vlak | ½-½ |
2 | Richard Deighton | – | Chiel Kuiper | 0-1 |
3 | Lucas Albers | – | Piet Pouw | 1-0 |
4 | Daan Vernooy | – | Tim Riegman | ½-½ |
5 | Martijn Janssen | – | Steven Beij | ½-½ |
Partijen in Ronde 18 – 22-2-2022. | |||||
1 | Marco Anink | – | Thomas Beuman | 0-1 | |
2 | Joop Bakker | – | Joris Kuipers | 1-0 | |
3 | Wil Turk | – | Frans Vreugdenhil | 1-0 | |
4 | Hans Heshusius | – | Martijn Vlak | 0-1 | |
5 | Piet Pouw | – | Richard Deighton | 0-1 | |
6 | Alexander van den Bosch | – | Chiel Kuiper | 0-1 | |
7 | Tim Riegman | – | Martijn Janssen | 1-0 | |
8 | Iris Vreeburg | – | Daan Vernooy | 0-1 | |
Partijen in Ronde 17 – 8-2-2022. | |||||
1 | Thomas Beuman | – | Joop Bakker | 1-0 | |
2 | Frans Vreugdenhil | – | Marco Anink | 0-1 | |
3 | Jos Vlak | – | Joris Kuipers | 0-1 | |
4 | Richard Deighton | – | Martijn Vlak | 0-1 | |
5 | Alexander van den Bosch | – | Lucas Albers | 0-1 | |
6 | Piet Pouw | – | Tim Riegman | 1-0 | |
7 | Steven Beij | – | Hans Heshusius | 0-1 | |
8 | Chiel Kuiper | – | Ton Vroom | 1-0 |
Partijen in Ronde 16 – 1-2-2022. | |||||
1 | Joop Bakker | – | Wil Turk | ½-½ | |
2 | Thomas Beuman | – | Jos Vlak | 1-0 | |
3 | Tim Riegman | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 | |
4 | Joris Kuipers | – | Piet Pouw | 1-0 | |
5 | Lucas Albers | – | Richard Deighton | 1-0 | |
6 | Hans Heshusius | – | Martijn Janssen | 0-1 | |
7 | Chiel Kuiper | – | Daan Vernooy | 1-0 | |
8 | Steven Beij | – | Ton Vroom | ½-½ | |
Partijen in Ronde 15 – 18-1-2022. | |||||
1 | Marco Anink | – | Joop Bakker | ½-½ | |
2 | Martijn Vlak | – | Jos Vlak | ½-½ | |
3 | Wil Turk | – | Daan Vernooy | 1-0 | |
4 | Tim Riegman | – | Joris Kuipers | 0-1 | |
5 | Lucas Albers | – | Steven Beij | ½-½ | |
Partijen in Ronde 14 – 23-11-2021. | |||||
1 | Martijn Vlak | – | Joop Bakker | ½-½ | |
2 | Richard Deighton | – | Hans Heshusius | ½-½ | |
3 | Ton Vroom | – | Tim Riegman | 0-1 | |
4 | Steven Beij | – | Piet Pouw | 0-1 | |
5 | Martijn Janssen | – | Iris Vreeburg | 1-0 | |
6 | Chiel Kuiper | – | Lucas Albers | 0-1 | |
Partijen in Ronde 13 – 16-11-2021. | |||||
1 | Joop Bakker | – | John Kettenis | 1-0 | |
2 | Jos Vlak | – | Richard Deighton | 1-0 | |
3 | Daan Vernooy | – | Joris Kuipers | ½-½ | |
4 | Tim Riegman | – | Martijn Vlak | 0-1 | |
5 | Hans Heshusius | – | Lucas Albers | ½-½ | |
6 | Kondrat Ninikashvili | – | Steven Beij | ½-½ | |
7 | Iris Vreeburg | – | Ruud Lippens | ½-½ | |
8 | Martijn Janssen | – | Chiel Kuiper | 0-1 | |
9 | Marco Anink | – | Alexander van den Bosch | 1-0 |
Partijen in Ronde 12 – 9-11-2021. | |||||
1 | Joris Kuipers | – | Joop Bakker | 0-1 | |
2 | Frans Vreugdenhil | – | Richard Deighton | 1-0 | |
3 | Jos Vlak | – | Wil Turk | 0-1 | |
4 | Ruud Lippens | – | Maurice Walraven | 0-1 | |
5 | Daan Vernooy | – | Martijn Janssen | 1-0 | |
6 | Iris Vreeburg | – | Kondrat Ninikashvili | 0-1 | |
Partijen in Ronde 11 – 26-10-2021. | |||||
1 | Richard Deighton | – | Marco Anink | 0-1 | |
2 | Joop Bakker | – | Jos Vlak | 1-0 | |
3 | Wil Turk | – | Joris Kuipers | 0-1 | |
4 | Alexander van den Bosch | – | Hans Heshusius | 1-0 | |
5 | John Kettenis | – | Daan Vernooy | 1-0 | |
6 | Tim Riegman | – | Iris Vreeburg | 1-0 | |
7 | Steven Beij | – | Ruud Lippens | 0-1 | |
8 | Piet Pouw | – | Chiel Kuiper | ½-½ | |
9 | Martijn Janssen | – | Kondrat Ninikashvili | ½-½ | |
Partijen in Ronde 10 – 19-10-2021. | ||||
1 | Richard Deighton | – | Thomas Beuman | 0-1 |
2 | Frans Vreugdenhil | – | Wil Turk | 1-0 |
3 | Maurice Walraven | – | Joop Bakker | 0-1 |
4 | Martijn Vlak | – | Joris Kuipers | 1-0 |
5 | Jos Vlak | – | Alexander vdn Bosch | 1-0 |
6 | Hans Heshusius | – | Steven Beij | 1-0 |
7 | Ruud Lippens | – | Tim Riegman | ½-½ |
8 | Ton Vroom | – | Martijn Janssen | 1-0 |
9 | Chiel Kuiper | – | Frenk Bonnet | 1-0 |
Partijen in Ronde 9 – 12-10-2021. | ||||
1 | Joop Bakker | – | Richard Deighton | 0-1 |
2 | Wil Turk | – | Alexander vdn Bosch | 1-0 |
3 | Joris Kuipers | – | Jos Vlak | ½-½ |
4 | John Kettenis | – | Steven Beij | 1-0 |
5 | Tim Riegman | – | Maurice Walraven | 0-1 |
6 | Daan Vernooy | – | Martijn Vlak | ½-½ |
7 | Kondrat Ninikashvili | – | Iris Vreeburg | ½-½ |
8 | Piet Pouw | – | Hans Heshusius | 1-0 |
9 | Chiel Kuiper | – | Ruud Lippens | 0-1 |
10 | Frenk Bonnet | – | Ton Vroom | 1-0 |
Partijen in Ronde 8 – 5-10-2021. | ||||
1 | Thomas Beuman | – | Tim Riegman | 1-0 |
2 | Marco Anink | – | Wil Turk | 1-0 |
3 | Steven Beij | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 |
4 | Joop Bakker | – | Kondrat Ninikashvili | 1-0 |
5 | Maurice Walraven | – | Piet Pouw | 1-0 |
6 | Martijn Janssen | – | Ruud Lippens | ½-½ |
7 | Ton Vroom | – | Chiel Kuiper | 0-1 |
Partijen in Ronde 7 – 28-9-2021. | |||
1 | Marco Anink | – | Joris Kuipers |
2 | Frans Vreugdenhil | – | Joop Bakker |
3 | Richard Deighton | – | Tim Riegman |
4 | Jos Vlak | – | Steven Beij |
5 | Alexander vdn Bosch | – | Daan Vernooy |
6 | Hans Heshusius | – | John Kettenis |
7 | Piet Pouw | – | Martijn Janssen |
8 | Maurice Walraven | – | Chiel Kuiper |
9 | Kondrat Ninikashvili | – | Ton Vroom |
Partijen in Ronde 6 – 14-9-2021. | ||||
1 | Frans Vreugdenhil | – | Thomas Beuman | ½-½ |
2 | Wil Turk | – | Joop Bakker | ½-½ |
3 | Joris Kuipers | – | Richard Deighton | 1-0 |
4 | Steven Beij | – | Daan Vernooy | ½-½ |
5 | Tim Riegman | – | Hans Heshusius | 1-0 |
6 | Martijn Janssen | – | John Kettenis | 0-1 |
7 | Chiel Kuiper | – | Martijn Vlak | 0-1 |
8 | Piet Pouw | – | Kondrat Ninikashvili | 1-0 |
9 | Ton Vroom | – | Maurice Walraven | 0-1 |
Partijen in Ronde 5 – 7-9-2021. | ||||
1 | Thomas Beuman | – | Marco Anink | 1-0 |
2 | Richard Deighton | – | Jos Vlak | 1-0 |
3 | Joop Bakker | – | Joris Kuipers | 1-0 |
4 | Martijn Janssen | – | Tim Riegman | 0-1 |
5 | Daan Vernooy | – | Chiel Kuiper | 1-0 |
6 | Kondrat Ninikashvili | – | Hans Heshusius | 0-1 |
7 | Martijn Vlak | – | Ton Vroom | 1-0 |
Partijen in Ronde 4 – 31-8-2021. | ||||
1 | Marco Anink | – | Frans Vreugdenhil | 1-0 |
2 | Iris Vreeburg | – | Thomas Beuman | 0-1 |
3 | Joris Kuipers | – | Wil Turk | 0-1 |
4 | Jos Vlak | – | Joop Bakker | 1-0 |
5 | Richard Deighton | – | Martijn Janssen | 1-0 |
6 | Steven Beij | – | Tim Riegman | 1-0 |
7 | John Kettenis | – | Kondrat Ninikashvili | 1-0 |
8 | Daan Vernooy | – | Piet Pouw | 1-0 |
Partijen in Ronde 3 – 13-10-2020. | ||||
1 | Wil Turk | – | Thomas Beuman | ½-½ |
2 | Joris Kuipers | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 |
3 | Joop Bakker | – | Marco Anink | 0-1 |
4 | Carel Verbiest | – | Jos Vlak | 0-1 |
5 | Kondrat Ninikashvili | – | Richard Deighton | 0-1 |
6 | Chiel Kuiper | – | Steven Beij | 0-1 |
7 | Tim Riegman | – | John Kettenis | 1-0 |
Partijen in Ronde 2 – 6-10-2020. | ||||
1 | Thomas Beuman | – | Richard Deighton | 1-0 |
2 | Chiel Kuiper | – | Marco Anink | 0-1 |
3 | Steven Beij | – | Joop Bakker | 0-1 |
4 | Frans Vreugdenhil | – | Kondrat Ninikashvili | 1-0 |
5 | Wil Turk | – | Martijn Janssen | 1-0 |
6 | Hans Heshusius | – | Joris Kuipers | 0-1 |
7 | John Kettenis | – | Iris Vreeburg | 0-1 |
8 | Tim Riegman | – | Alexander vdn Bosch | 0-1 |
Partijen in Ronde 1 – 29-9-2020. | ||||
1 | Jos Vlak | – | Thomas Beuman | 0-1 |
2 | Joop Bakker | – | Chiel Kuiper | 1-0 |
3 | Kondrat Ninikashvili | – | Wil Turk | 0-1 |
4 | Marco Anink | – | Tim Riegman | 1-0 |
5 | Richard Deighton | – | Frans Vreugdenhil | 0-1 |
6 | Joris Kuipers | – | Steven Beij | 1-0 |
7 | Alexander vdn Bosch | – | John Kettenis | 1-0 |
8 | Martijn Janssen | – | Carel Verbiest | 1-0 |
Lichess Rondes 2021 - 2022
Lockdown versie 2022 – 11 january
10 minuten + 2 seconden increment
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | Neubourg | 2310 | 5 | 10 | 2448 | |
2 | matgever | 2129 | 4 | 6 | 2244 | |
3 | VortexDXXL | 1900 | 3 | 3 | 2051 | |
4 | Entropical | 1992 | 2 | 1 | 1778 | |
5 | dvt | 1774 | 1 | 0 | 1582 |
Late Night Blitz
3 minuten + 2 seconden increment
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | GMilort | 2092 | 5 | 10 | 2356 | |
2 | Neubourg | 2196 | 4 | 6 | 2080 | |
3 | VortexDXXL | 1754 | 3 | 3 | 1940 | |
4 | dvt | 1686 | 2 | 1 | 1707 | |
5 | Entropical | 1788 | 1 | 0 | 1432 |
Lockdown versie 2022 – 4 januari
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | Veroli-Scacchi | 2345 | 6 | 19.5 | 2371 | |
2 | GMilort | 2228 | 5 | 16.5 | 2199 | |
3 | Sjev | 2056 | 5 | 16.5 | 2194 | |
4 | matgever | 2105 | 4.5 | 11.75 | 2072 | |
5 | Entropical | 2008 | 4 | 11.5 | 2072 | |
6 | dvt | 1797 | 3.5 | 6.25 | 1913 | |
7 | VortexDXXL | 1901 | 3 | 5.5 | 1814 | |
8 | TimSlayer | 1922 | 3 | 4 | 1869 | |
9 | AntiKraak | 1680 | 1 | 0 | 1499 |
Lockdown versie 2022 – 28 december
KerstSpecial 1: Random schaken
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | Sjev | 1960 | 4 | 7.5 | 1951.6 | |
2 | Neubourg | 1778 | 3.5 | 7.75 | 1888 | |
3 | Veroli-Scacchi | 1824 | 3.5 | 5.75 | 1878.8 | |
4 | Entropical | 1646 | 2 | 4.5 | 1614.4 | |
5 | VortexDXXL | 1432 | 1 | 2 | 1457.2 | |
6 | Willy_BroKamsky | 1578 | 1 | 1 | 1428 |
KerstSpecial 2: Snel schaken
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | VortexDXXL | 1742 | 1 | 0 | 2306 | |
2 | Entropical | 1806 | 0 | 0 | 1242 |
Lockdown versie 2022 – 21 december
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | Veroli-Scacchi | 2355 | 6 | 15.5 | 2452 | |
2 | VortexDXXL | 2018 | 4 | 9 | 2162 | |
3 | LekZie | 1919 | 3 | 9 | 2066 | |
4 | Entropical | 1999 | 3 | 6.5 | 1994 | |
5 | TimSlayer | 1950 | 3 | 6 | 1952 | |
6 | Sjev | 2028 | 2.5 | 6 | 1954 | |
7 | matgever | 2050 | 2 | 3.5 | 1828 | |
8 | AntiKraak | 1699 | 1 | 0 | 1574 |
Lockdown versie 2022 – 14 december
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | Veroli-Scacchi | 2329 | 6 | 17.5 | 2534 | |
2 | Neubourg | 2280 | 5 | 11 | 2311 | |
3 | dvt | 1767 | 3 | 7 | 2044 | |
4 | Entropical | 1977 | 3 | 5 | 1993 | |
5 | GMilort | 2213 | 2.5 | 4 | 2194 | |
6 | matgever | 2043 | 2 | 5 | 1879 | |
7 | AntiKraak | 1712 | 2 | 3 | 1792 | |
8 | VortexDXXL | 1924 | 2 | 1 | 1683 | |
9 | Bobium2 | 1830 | 1 | 0 | 1473 |
Lockdown versie 2022 – 7 december
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | GMilort | 2220 | 5.5 | 20 | 2269 | |
2 | matgever | 2140 | 5 | 19.5 | 2189 | |
3 | Veroli-Scacchi | 2273 | 5 | 17.75 | 2227 | |
4 | Entropical | 1974 | 4.5 | 16 | 2123 | |
5 | sokolski1954 | 1991 | 4 | 9.75 | 1988 | |
6 | Sjev | 2048 | 4 | 8 | 1899 | |
7 | VortexDXXL | 1931 | 3 | 8 | 1894 | |
8 | Bobium2 | 1904 | 3 | 7.5 | 1830 | |
9 | LekZie | 1853 | 3 | 6 | 1852 | |
10 | AntiKraak | 1687 | 3 | 6 | 1825 | |
11 | dvt | 1700 | 2 | 3 | 1573 |
Lockdown versie 2022 – 30 november
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
1 | Veroli-Scacchi | 2301 | 6 | 19 | 2323 | |
2 | sokolski1954 | 1989 | 4.5 | 16 | 2153 | |
3 | Sjev | 2082 | 4 | 12 | 2007 | |
4 | VortexDXXL | 1947 | 4 | 6.5 | 1950 | |
5 | Entropical | 1939 | 3.5 | 9.75 | 1956 | |
6 | Bobium2 | 1940 | 3.5 | 9.25 | 1997 | |
7 | GMilort | 2222 | 3 | 8.25 | 2127 | |
8 | TimSlayer | 1789 | 2.5 | 4.5 | 1676 | |
9 | AntiKraak | 1656 | 1 | 2.5 | 1639 | |
10 | dvt | 1729 | 1 | 1.25 | 1618 |