Stand en uitslagen
Rapid 2022-2023
Rangschikking na Ronde 5 – 29-3-2023 – Normal ranking. | ||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Joop Bakker | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 5,75 | 1893 | 2230 | 1860 |
2 | Gerard Milort | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3,50 | 2002 | 2048 | 1997 |
3 | Frans Vreugdenhil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2,75 | 1802 | 1818 | 1801 |
4 | Marco Anink | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1,00 | 1890 | 1687 | 1914 |
5 | Wil Turk | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1,50 | 1838 | 1702 | 1854 |
Rapid 2 2223 – – Groep 1 | |||||||||||||
Rangschikking na Ronde 5 – 17-1-2023 – Normal ranking. | |||||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Joop Bakker | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 1 | 2 | 17,0 | 13,75 | 1883 | 2022 | 1860 |
2 | Gerard Milort | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,0 | 0 | -1 | 14,5 | 11,25 | 2031 | 2137 | 2021 |
3 | Alexander vd Bosch | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 11,5 | 7,50 | 1600 | 1772 | 1576 |
4 | Olaf Cliteur | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 14,0 | 8,75 | 1932 | 1734 | 1947 |
5 | Wil Turk | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | -1 | -2 | 12,5 | 7,00 | 1856 | 1788 | 1854 |
6 | Maurice Walraven | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 14,0 | 7,25 | 1591 | 1718 | 1572 |
7 | Joris Kuipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 3,0 | 0 | -1 | 13,5 | 7,25 | 1676 | 1757 | 1667 |
8 | Tom Noom | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 13,5 | 7,25 | 1594 | 1540 | 1600 |
9 | Jos Vlak | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 13,0 | 7,50 | 1628 | 1665 | 1621 |
10 | Richard Deighton | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 12,0 | 5,00 | 1472 | 1648 | 1448 |
11 | Marco Anink | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 15,0 | 5,50 | 1901 | 1794 | 1914 |
12 | Daan Vernooij | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 9,0 | 2,75 | 1534 | 1517 | 1537 |
13 | Hans Heshusius | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 14,5 | 4,00 | 1431 | 1436 | 1434 |
14 | Boudewijn Eijsvogel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 12,0 | 3,50 | 1704 | 1467 | 1735 |
15 | John Kettenis | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 12,0 | 2,00 | 1557 | 1503 | 1568 |
16 | Tim Riegman | 4 | 0 | 3 | 1 | 2,0 | 0 | 1 | 10,5 | 4,25 | 1399 | 1396 | 1400 |
17 | Iris Vreeburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 9,0 | 2,00 | 1255 | 1315 | 1250 |
18 | Chiel Kuiper | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 8,5 | 1,50 | 1404 | 1425 | 1403 |
19 | Cees Kreukniet | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | -1 | -1 | 13,0 | 3,50 | 1486 | 1419 | 1500 |
20 | Martijn Janssen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | -1 | -2 | 9,5 | 1,50 | 1301 | 1403 | 1300 |
21 | Piet Pouw | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | -1 | -1 | 14,5 | 1,50 | 1260 | 1302 | 1261 |
22 | Ton Vroom | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 1 | 10,0 | 0,00 | 1183 | 612 | 1209 |
Rapid 1 2223 – – Groep 1 | |||||||||||||
Rangschikking na Ronde 5 – 15-11-2022 – Normal ranking. | |||||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Marco Anink | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | -1 | -2 | 15,0 | 11,50 | 1915 | 1866 | 1914 |
2 | Wil Turk | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 2 | 16,5 | 11,00 | 1844 | 1697 | 1854 |
3 | Cees Kreukniet | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 16,0 | 10,75 | 1475 | 1926 | 1418 |
4 | Frans Vreugdenhil | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,5 | 0 | -1 | 14,0 | 9,00 | 1860 | 1940 | 1850 |
5 | Chiel Kuiper | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 11,5 | 6,75 | 1437 | 1680 | 1403 |
6 | Joop Bakker | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 11,5 | 6,25 | 1848 | 1685 | 1860 |
7 | Richard Deighton | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 11,5 | 4,50 | 1468 | 1627 | 1448 |
8 | John Kettenis | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | -1 | 14,5 | 5,25 | 1572 | 1606 | 1568 |
9 | Tom Noom | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 13,0 | 4,25 | 1592 | 1538 | 1600 |
10 | Joris Kuipers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 11,5 | 4,25 | 1656 | 1560 | 1667 |
11 | Hans Heshusius | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 11,0 | 2,00 | 1429 | 1435 | 1434 |
12 | Piet Pouw | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | 1 | 8,5 | 1,00 | 1269 | 1331 | 1261 |
13 | Jos Vlak | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | -1 | 13,0 | 2,25 | 1606 | 1456 | 1621 |
14 | Alexander vd Bosch | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 1 | 12,5 | 3,25 | 1572 | 1338 | 1600 |
15 | Ton Vroom | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | -1 | -2 | 10,0 | 0,00 | 1204 | 1176 | 1209 |
16 | Martijn Janssen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 2 | 11,0 | 0,00 | 1311 | 673 | 1350 |
Uitslagen