Stand en uitslagen
Rapid 2022-2023
Rangschikking na Ronde 1 tot en met 5 – 9-1-2024 – Normal ranking. | |||||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Joop Bakkker | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 14,5 | 11,25 | 1849 | 1909 | 1837 |
2 | Jan Hellenberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 14,0 | 10,50 | 1958 | 2038 | 1946 |
3 | Adinda Serdijn | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 1 | 2 | 14,0 | 10,50 | 1939 | 1909 | 1934 |
4 | Frans Vreugdenhil | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,0 | 0 | -1 | 13,0 | 9,75 | 1825 | 2025 | 1804 |
5 | Gijs Stijnman | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | -1 | -1 | 10,5 | 7,50 | 1682 | 1875 | 1650 |
6 | Olaf Cliteur | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 1 | 1 | 17,5 | 9,50 | 1903 | 1820 | 1909 |
7 | Boudewijn Eijsvogel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 14,0 | 6,00 | 1752 | 1776 | 1744 |
8 | Marco Anink | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 12,5 | 5,50 | 1912 | 1683 | 1936 |
9 | Tim Riegman | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 16,0 | 6,00 | 1416 | 1748 | 1380 |
10 | Richard Deighton | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 11,5 | 4,75 | 1475 | 1562 | 1468 |
11 | Martijn Vlak | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 10,5 | 3,75 | 1600 | 1627 | 1597 |
12 | Chiel Kuiper | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | 1 | 8,5 | 3,25 | 1389 | 1536 | 1371 |
13 | Wil Turk | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 14,5 | 4,00 | 1787 | 1493 | 1823 |
14 | Corné v Duivenbode | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 14,5 | 3,50 | 1648 | 1594 | 1650 |
15 | John Kettenis | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 12,5 | 3,00 | 1456 | 1524 | 1454 |
16 | Alexander vd Bosch | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | -1 | 14,5 | 3,25 | 1566 | 1498 | 1576 |
17 | Joris Kuipers | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | -1 | 13,0 | 3,75 | 1660 | 1332 | 1696 |
18 | Martijn Janssen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | -1 | -1 | 10,0 | 1,50 | 1382 | 1458 | 1380 |
19 | Koen vd Wart | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 9,5 | 1,75 | 1288 | 1240 | 1300 |
20 | Lara Dekker | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,50 | 1149 | 1190 | 1150 |
21 | Jos Vlak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 13,5 | 1,25 | 1577 | 979 | 1594 |
22 | Ton Vroom | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | -1 | -2 | 11,0 | 0,75 | 1106 | 989 | 1119 |
Uitslagen